17°C
Wetter am Donnerstag, 2. April 2026
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| n/a |
n/a |
17°C |
| gefühlte Temperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 30% | | Wind: | 31 km/h Südlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.006 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
17°C
Wetter am Freitag, 3. April 2026
|
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 16°C |
17°C |
15°C |
| gefühlte Temperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 61% | | Wind: | 24 km/h Südwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.011 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
16°C
Wetter am Samstag, 4. April 2026
|
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 16°C |
16°C |
15°C |
| gefühlte Temperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 98% | | Wind: | 4 km/h Nordöstlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.013 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
16°C
Wetter am Sonntag, 5. April 2026
|
|
Klarer Himmel
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 15°C |
16°C |
16°C |
| gefühlte Temperatur: | 15°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 15 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
16°C
Wetter am Montag, 6. April 2026
|
|
Klarer Himmel
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 16°C |
16°C |
17°C |
| gefühlte Temperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 6 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
17°C
Wetter am Dienstag, 7. April 2026
|
|
Klarer Himmel
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 16°C |
17°C |
n/a |
| gefühlte Temperatur: | 16°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 6 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:29 |
|
|
Profil
|